Statistiques et surdité
La DREES (Direction de la recherche, des études, de l’évaluation et des statistiques) a publié le 02 février 2023 le rapport : Enquête Vie quotidienne et santé 2021
Des données détaillées, on peut extraire les données suivantes sur les sourds ou malentendants :
Au niveau national :
Difficultés pour entendre | Aucune | Un peu | Beaucoup | N’entend pas du tout | Beaucoup + Pas du tout |
5-9 ans | 4 017 600 | 44 400 | 3 600 | 5 200 | 8 800 |
10-14 ans | 4 216 100 | 36 200 | 3 600 | 6 000 | 9 600 |
15-19 ans | 4 098 900 | 48 100 | 4 500 | 10 200 | 14 700 |
20-24 ans | 3 739 000 | 71 100 | 9 200 | 7 600 | 16 800 |
25-29 ans | 3 582 700 | 96 800 | 9 900 | 10 200 | 20 100 |
30-34 ans | 3 909 300 | 124 600 | 19 700 | 13 200 | 32 900 |
35-39 ans | 4 038 400 | 148 900 | 16 800 | 10 100 | 26 900 |
40-44 ans | 3 916 100 | 188 400 | 23 300 | 12 600 | 35 900 |
45-49 ans | 4 122 600 | 264 100 | 35 100 | 11 500 | 46 600 |
50-54 ans | 3 989 600 | 369 200 | 55 400 | 10 000 | 65 400 |
55-59 ans | 3 790 800 | 521 500 | 64 300 | 13 400 | 77 700 |
60-64 ans | 3 357 100 | 612 900 | 99 600 | 10 600 | 110 200 |
65-69 ans | 2 994 700 | 708 200 | 108 200 | 17 800 | 126 000 |
70-74 ans | 2 601 200 | 867 800 | 145 800 | 6 500 | 152 300 |
74-79 ans | 1 418 700 | 659 000 | 129 400 | 5 400 | 134 800 |
80-84 ans | 954 200 | 616 600 | 162 000 | 9 000 | 171 000 |
85 ans et plus | 710 300 | 731 800 | 358 300 | 24 600 | 382 900 |
Total | 55 457 100 | 6 109 700 | 1 248 800 | 184 100 | 1 432 900 |
Ainsi, les jeunes qui n’entendent pas du tout ou très mal sont :
- 8800 de 5 à 9 ans
- 9600 de 10 à 14 ans
- 14700 de 15 à 19 ans.
En Gironde :
Tableau 5 – Nombre de personnes ayant des difficultés pour entendre en fonction de l’âge
Département | 5-25 ans | 25-59 ans | 60 ans et plus | |
33- Gironde | 1 – Beaucoup de difficultés ou ne peut pas du tout | 2 400 | 8 600 | 27 600 |
33- Gironde | 2 – Quelques difficultés | 2 700 | 44 300 | 96 400 |
33- Gironde | 3 – Aucune | 401 500 | 688 300 | 281 600 |
33- Gironde | Ensemble | 406 600 | 741 200 | 405 600 |
Pourcentages :
5-25 ans | 25-59 ans | 60 ans et plus | ||
33- Gironde | 1 – Beaucoup de difficultés ou ne peut pas du tout | 0,6 | 1,2 | 6,8 |
33- Gironde | 2 – Quelques difficultés | 0,7 | 6,0 | 23,8 |
33- Gironde | 3 – Aucune | 98,7 | 92,9 | 69,4 |
En Nouvelle Aquitaine :
Tableau 5 – Nombre de personnes ayant des difficultés pour entendre en fonction du sexe et de l’âge
Nouvelle-Aquitaine |
||||
1 – Beaucoup de difficultés ou ne peut pas du tout | 2 – Quelques difficultés | 3 – Aucune | Ensemble | |
5-14 ans | 1 400 | 6 600 | 741 300 | 749 200 |
15-24 ans | 4 400 | 10 700 | 732 400 | 747 500 |
25-34 ans | 3 400 | 27 500 | 650 600 | 681 500 |
35-44 ans | 6 200 | 32 000 | 746 100 | 784 400 |
45-54 ans | 16 400 | 73 200 | 790 300 | 879 800 |
55-64 ans | 21 100 | 122 500 | 734 700 | 878 300 |
65-74 ans | 32 200 | 187 200 | 631 500 | 850 900 |
75-84 ans | 38 700 | 146 100 | 269 000 | 453 900 |
85 ans et plus | 46 000 | 85 400 | 90 000 | 221 400 |
Pourcentages :
Nouvelle-Aquitaine |
|||
1 – Beaucoup de difficultés ou ne peut pas du tout | 2 – Quelques difficultés | 3 – Aucune | |
5-14 ans | 0,2 | 0,9 | 98,9 |
15-24 ans | 0,6 | 1,4 | 98,0 |
25-34 ans | 0,5 | 4,0 | 95,5 |
35-44 ans | 0,8 | 4,1 | 95,1 |
45-54 ans | 1,9 | 8,3 | 89,8 |
55-64 ans | 2,4 | 13,9 | 83,7 |
65-74 ans | 3,8 | 22,0 | 74,2 |
75-84 ans | 8,5 | 32,2 | 59,3 |
85 ans et plus | 20,8 | 38,6 | 40,6 |
La Fédération ANCREAI officialise le lancement, le 9 février 2023, de Handidonnées, définie comme la « première plateforme nationale de mise à disposition de données structurées entièrement dédiées aux publics en situation de handicap et à l’offre d’accompagnement », enfants comme adultes. Combien de dossiers traités par la Maison départementale des personnes handicapées (MDPH) de Charente-Maritime ? Combien d’allocataires de l’Allocation adulte handicapé (AAH) dans la Creuse ? Comment se répartissent les accueils pour enfants polyhandicapés en Ile-de-France ? Les données collectées proviennent de différents organismes : CAF/MSA, DEPP (Education nationale), DREES (FINESS, enquête ES handicap), Agences régionales de santé (tableau de bord de la performance), Agence technique de l’information sur l’hospitalisation ou ATIH (RIM-P), Pôle emploi, INSEE, Agefiph, études du CREAI…
Gironde (extraits)
Elèves en inclusion
Elèves en établissement médico-social
Institut d’éducation auditive
https://nouvelleaquitaine.handidonnees.fr/
Voir également :
Les chiffres-clés du handicap en Gironde : https://nouvelleaquitaine.handidonnees.fr/etude/pdf/file/797
L’accompagnement des enfants et des adolescents avec des troubles auditifs en Nouvelle-Aquitaine (décembre 2019) : https://nouvelleaquitaine.handidonnees.fr/etude/pdf/file/668
Inclusion scolaire des enfants et adolescents en situation de handicap et accompagnés par un ESMS : https://nouvelleaquitaine.handidonnees.fr/etude/show_article/la-scolarisation-des-eleves-en-situation-de-handicap
L’offre médico-sociale pour enfants, adolescents et adultes en situation de handicap : https://nouvelleaquitaine.handidonnees.fr/etude/pdf/file/772
L’activité des MDPH de Nouvelle-Aquitaine : https://nouvelleaquitaine.handidonnees.fr/etude/pdf/file/680
Les IEA (institut d’éducation auditive), IEV (institut d’éducation visuelle), IES (institut d’éducation sensorielle) et leur SESSAD en Nouvelle-Aquitaine (2018) : https://nouvelleaquitaine.handidonnees.fr/etude/pdf/file/674
Le passage à l’âge adulte des jeunes en situation de handicap en Nouvelle-Aquitaine : https://nouvelleaquitaine.handidonnees.fr/etude/pdf/file/682