Directeurs de l’INJS
| Nom | Prénom | début d’exercice | fin d’exercice |
| Sicard | Roch Ambroise | 1786 | 1789 |
| Saint-Sernin | Jean | 1789 | 10 novembre 1814 |
| Guilhe | Henri | 10 novembre 1814 | 26 juillet 1838 |
| Valade-Gabel | Jean-Jacques | 26 juillet 1838 | 25 juillet 1850 |
| Morel | Edouard | 25 juillet 1850 | 22 février 1857 (décès) |
| Robert | Charles | 26 février 1857 | 15 avril 1867 |
| Etcheverry | Jean Baptiste Martin | 15 avril 1867 | 5 février 1872 |
| Petiniaud de Champagnac | Pierre | 5 février 1872 | 27 juin 1873 |
| Malartic | Jean-Baptiste (comte de) | 27 juin 1873 | 10 décembre 1879 |
| Huriot | Gustave | 10 décembre 1879 | 17 avril 1885 |
| Cavé-Esgaris | Marthe Jean Maxime | 27 avril 1885 | 15 juillet 1896 |
| Marchessou | Jean Baptiste Léon | 16 juillet 1896 | 31 mars 1898 |
| Druon | Fernand | 1er avril 1898 | 30 novembre 1901 |
| Bourbon | Jean Léopold Emile | 1er décembre 1901 | 10 mars 1910 |
| Bouffard | Henri | 16 décembre 1910 | 15 octobre 1918 |
| Truc | Paul | 16 octobre 1918 | 31 août 1921 |
| Massol | Georges | 1er septembre 1921 | 15 novembre 1937 |
| Saint Sauveur | Pierre (de) | 16 novembre 1937 | 30 septembre 1940 |
| Lafare | Jean | 10 octobre 1940 | 30 septembre 1944 |
| Lotz | Paul | 1er octobre 1944 | 15 décembre 1946 |
| Chaigneau | Alphonse | 16 décembre 1946 | 23 novembre 1962 |
| Gautié | Marcel | 1er décembre 1962 | 14 janvier 1975 |
| Ziégler | Lucien | 15 janvier 1975 | 15 octobre 1977 |
| Bailly | Philippe | 16 octobre 1977 | 16 octobre 1982 |
| Descorps | Christian | 15 février 1983 | 31 janvier 1998 |
| Lajugie | Monique | 1er février 1998 | 7 septembre 1998 |
| Aupetit | Yannick | 7 septembre 1998 | 31 juillet 2006 |
| De Riccardis | Chantal | 2 novembre 2006 | 5 janvier 2013 |
| Lorre | François-Xavier | 1 février 2013 | 31 juillet 2016 |
| Tesnière | Corinne | 17 octobre 2016 | 30 septembre 2021 |
| Brossier | Frédéric | 8 novembre 2021 |
